Produktdetails:
|
Farbe: | rotbraun | Auftritt: | Pulver |
---|---|---|---|
Formel: | [Al2 (oh) Ncl6-N] M | PH: | 3.5~5.0 |
AL2O3 %: | ≥28.0 | Fe2+ %: | ≤0,2 |
Cas nein.: | 1327-41-9 | EINECS: | 215-477-2 |
Baseität %: | 20.0~85.0 | F.E. %: | 1.5~5.0 |
HS-Code: | 2827320000 | ||
Hervorheben: | Polyaluminiumeisenchlorid Cas 1327-41-9,Bräunliches Polyaluminiumeisenchlorid,Cas-Gerinnungs-Mittel 1327-41-9 |
Produkt-Beschreibung
Polyaluminum-Eisenchlorid (PAFC) ist ein Gerinnungsmittel, das in den Wasserbehandlungsprozessen allgemein verwendet ist.
Es ist ein Mittel, das durch die Reaktion der Aluminiumchlorverbindung, des Eisenchlorids und der Salzsäure gebildet wird. Die resultierende Lösung ist eine polymerische Struktur, die am Entfernen von Verunreinigungen vom Wasser in hohem Grade effektiv ist.
PAFC ist in den städtischen und Brauchwasserbehandlungsprozessen allgemein verwendet, in denen es am Entfernen von Trübung, von Farbe und von organischer Substanz vom Wasser effektiv ist. Es hat beide Eigenschaften von Aluminium- und Eisengerinnungsmitteln und hat gute Wasser- und Abwasserreinigungseigenschaften und kann in vielen verwendet werden verschiedene Wasser- und Abwasserbehandlungsprozesse. Es ist auch am Entfernen von Bakterien und von anderen Mikroorganismen vom Wasser effektiv und stellt es ein wichtiges Werkzeug im Kampf gegen durch Wasser übertragene Krankheiten her.
Ein Vorteil der Anwendung von PAFC über anderen Gerinnungsmitteln ist, dass er eine niedrigere Umweltbelastung hat, da er weniger Schlamm produziert und weniger Alkalinität für Gerinnung erfordert. Nicht wie pac, hat PAFC keine pH-Anforderungen und ist ziemlich bedienungsfreundlich.
Spezifikation
Polyaluminiumeisenchlorid | ||
Indexieren Sie Einzelteil | Indexieren Sie | |
Lösung | Körper | |
Al ₂ O ₃ Content/% ≥ | 8,0 | 28,0 |
Gesamteisen (F.E.) Content/% | 1.5-5.0 | |
Eiseneisen (F.E.) Content/% ≤ | 0,2 | |
Basicity/% | 20.0-85.0 | |
Dichte (20℃)/(g-/cm³) ≥ | 1,19 | |
Wasser Insolubles/% ≤ | 0,5 | |
pH (1% Wasser-Lösung) | 3.5-5.0 | |
Arsenhaltiges (als) Content/% ≤ | 0,0005 | |
Führung (Pb) Content/% ≤ | 0,002 | |
Kadmium (CD) Content/% ≤ | 0,0002 | |
Hydrargyrum (Hektogramm) Content/% ≤ | 0,00002 | |
Chrom (Cr) Content/% ≤ | 0,005 | |
Verzinken Sie (Zn) Content/% ≤ | 0,02 | |
Nickel (Ni) Content/% ≤ | 0,001 | |
Wir können entsprechend den Indikatoren produzieren, die von den Kunden zur Verfügung gestellt werden, die spezielle Anforderungen für Qualität haben. |
Verpackung u. Lieferung
Unternehmensprofil u. Bescheinigung
Ansprechpartner: Madeline
Telefon: +8618351519428
Faxen: 86-510-8755-2528