Produktdetails:
|
Al2o3: | 32% | Gradstandard: | Trinkwasserbehandlungsindustriegrad |
---|---|---|---|
Wasserunlösliche substanzen: | 0,1 maximal | Farbe: | weiß/gelb/Braun |
Vorteil: | Schnellere Sedimentbildung, bessere Flockenbildung | CAS No.: | 1327-41-9 |
PH (1% Wasserlösung): | 3.5-5.0 | Paket: | 25kg/bag, 1000kg/bag, 25MT/20FCL |
Hervorheben: | cas keine 12042 91 0 Aluminium-chlorohydrate Pulver,ach Aluminium-chlorohydrate Pulver,cas keine 12042 91 0 ach Pulver |
ACH steht für Aluminium-Chlorohydrate, CAS Nr. 12042-91-0, mit der molekularen Formel Al2 (OH-) 5Cl·2H2O. Es ist ein anorganisches Polymermittel mit höherer Alkalinität (niedriger Grad) als polyaluminum Chlorverbindung, an zweiter Stelle nur zum Aluminiumhydroxid und wird durch Hydroxylgruppen, mit der höchsten Anzahl von Hydroxylgruppen im Molekül überbrückt.
Der Tonerdegehalt in flüssigen ACH-Produkten ist mehr als 23%, und der Tonerdegehalt in festen ACH-Produkten ist 46% bis 50%. Er hat starke Hohlraumbildungsaufnahmeeigenschaften und ist leicht im Wasser löslich. Der Hydrolyseprozeß wird von elektrochemischem, von der Kondensation, von der Aufnahme und von den körperlichen und chemischen Prozessen des Niederschlags begleitet.
1) Städtische und Brauchwasserbehandlung
* Abbau von Schwermetallen wie Chrom, Kadmium, Führung, Quecksilber und anderem Metallabbau, Phosphatabbau und anderen sich hin- und herbewegenden Gegenständen
* es wird im Allgemeinen als das Primärgerinnungsmittel in den Trinkwasser- und Brauchwasseraufbereitungsanlagen eingesetzt.
* für Abbau der TSS (Gesamtschwebstoffe), Reduzierung DES KABELJAUS (chemischer Sauerstoffbedarf), Abbau DES VERSCHLUSSPFROPFENS (biologische Oxyen-Nachfrage) und Startkonfiguration (organischer totalkohlenstoff).
2) Kosmetische Rohstoff- und Harzherstellung
3) Weitverbreitete Antitranspirationsmittel ACHs
Indexieren Sie Einzelteil | Wasserbehandlungs-Grad (Lösung) | Täglicher chemischer Grad (Lösung) | Wasserbehandlungs-Grad (Körper) | Täglicher chemischer Grad (Körper) |
Exekutivstandards | USP-34 | USP-34 | USP-34 | USP-34 |
Löslichkeit | Lösen Sie sich im Wasser auf | Lösen Sie sich im Wasser auf | Lösen Sie sich im Wasser auf | Lösen Sie sich im Wasser auf |
Tonerde (Al2O3) | 21.9-23.8% | 23-24% | 43.8-47.6% | 46-48% |
Chlorverbindung (Cl) | 9.0-10.6% | 7.9-8.4% | 18.0-21.2% | 15.8-16.8% |
Summe Basicity% | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 |
Aluminium: Chlor (Al: Cl) | 1.55:1-1.75:1 | 1.9:1-2.1:1 | 1.55:1-1.75:1 | 1.9:1-2.1:1 |
Wasser-unlösliche Substanzen | ≤0.1% | ≤0.01% | ≤0.1% | ≤0.1% |
Sulfat (SO4) | ≤250 PPMs | ≤500 PPMs | ||
Eisen (F.E.) | ≤75 PPMs | ≤50 PPMs | ≤150 PPMs | ≤100 PPMs |
Chrom (Cr+6) | ≤1.0 PPMs | ≤1.0 PPMs | ≤2.0 PPMs | ≤2.0 PPMs |
Arsenhaltig (wie) | ≤1.0 PPMs | ≤1.0 PPMs | ≤2.0 PPMs | ≤2.0 PPMs |
Schwermetalle (Pb) | ≤5.0 PPMs | ≤5.0 PPMs | ≤10.0 PPMs | ≤10.0 PPMs |
Nickel (Ni) | ≤1.0 PPMs | ≤1.0 PPMs | ≤2.0 PPMs | ≤2.0 PPMs |
Kadmium (CD) | ≤1.0 PPMs | ≤1.0 PPMs | ≤2.0 PPMs | ≤2.0 PPMs |
Hydrargyrum (Hektogramme) | ≤0.1 PPMs | ≤0.1 PPMs | ≤0.1 PPMs | ≤0.1 PPMs |
pH (15% wässerige Lösung bei ℃ 25) | 3.0-5.0 | 4.0-4.4 | 3.0-5.0 | 4.0-4.4 |
Beförderung (15% wässerige Lösung) |
>90% | >90% | Whiteness>85 | Whiteness>85 |
Mesh Count |
200 Masche 100% Durchlauf 99% mit 325 Maschen |
* sind im Wasserbehandlungsgeschäft seit 1996 gewesen
* gefunden in Yixing, Jiangsu Provinz, China (ungefähr 200km von Shanghai).
* unsere Ingenieurteams mit Berufserfahrung in den berühmten chemischen Riesen.
* spezialisieren Sie sich, auf, Chemikalien und Dienstleistung für Wasserbehandlung zu erbringen.
FAQ:
: Wir könnten kleine Menge freie Beispiel- zur Verfügung stellen zu Ihnen. Stellen Sie bitte Ihr Kurierkonto (Fedex, DHL, usw.) für Beispielanordnung zur Verfügung.
: Stellen Sie Ihre E-Mail-Adresse und ausführlichen Auftragsinformationen. zur Verfügung, dann können wir Sie überprüfen und antworten ein spätester und genauer Preis.
: Willkommen, zum mit wir mit untengenannter Zahl in Verbindung zu treten:
Kontakte: Fräulein Amy
WhatsApp&Wechat&Cell: +86 15161663213
E-Mail-Adresse: amy@lanyaochem.com
Ansprechpartner: Amy
Telefon: 15161663213
Faxen: 86-510-8755-2528